◆ Cluster Status
◆ Live Network Reachability
loading...
↻ updates every 15s | 3 pings per host | -
◆ Architecture Diagram
🔒 OVH VPS → WireGuard iBGP ECMP → Proxmox Cluster → VM 10.20.1.10
◆ Network Addressing
OVH VPS — Edge
| Hostname | vps-e3eeab30.vps.ovh.net |
| Service | Nginx Load-Balancer |
| Listen | :80, :443 |
| Backends | 10.20.1.10, 10.20.1.11 |
| wg0 IP | 10.99.0.1/24 |
| BGP Router-ID | 10.99.0.1 |
| BGP AS | 65000 |
WireGuard Mesh — Tunnels
| wg0 subnet | 10.99.0.0/24 |
| OVH peer | 10.99.0.1 |
| PVE Node 1 | 10.99.0.10 |
| PVE Node 2 | 10.99.0.11 |
| PVE Node 3 | 10.99.0.12 |
| Encryption | ChaCha20-Poly1305 |
| BGP on top | iBGP AS 65000 |
Proxmox Cluster — Nodes
| PVE1 mgmt | 192.168.150.175 |
| PVE2 mgmt | 192.168.150.176 |
| PVE3 mgmt | 192.168.150.177 |
| PVE1 vmbr1 | 10.20.1.1 |
| PVE2 vmbr1 | 10.20.1.2 |
| PVE3 vmbr1 | 10.20.1.3 |
| Hypervisor | Proxmox VE |
VM — Rocky Server Node-1
| IP | 10.20.1.10 |
| OS | Rocky Linux |
| Interface | vmbr1 bridge |
| Web server | Apache / httpd |
| Accessible via | 7layer.org |
| Subnet | 10.20.1.0/24 |
◆ BGP Route Table — OVH
loading...